2014年9月至2015年2月捐款徵信
| 收據編號 | 姓名 | 金額 | 捐助事項 |
| 001553 | 郭O怡 | 500 | 一般捐款 |
| 001554 | 曾O君 | 6000 | 音樂會長者演出費 |
| 001555 | 甜O符 | 2195 | 音樂交通費/旅費 |
| 001556 | 嶼你同在公益音樂會 | 68600 | 老人日間照顧服務 |
| 001557 | Langley Robinson | 1000 | 反核基金 |
| 001558 | Stephanie Michel | 1000 | 文化保留作業 |
| 001559 | 黃O芳 | 50 | 一般捐款 |
| 001560 | 葉O恩 | 2000 | 一般捐款 |
| 001562 | 非核亞洲論壇 | 5600 | 反核基金 |
| 001563 | 賴O豪 | 1220 | 一般捐款 |
| 001564 | 彭O芬 | 500 | 一般捐款 |
| 001565 | 江O輝 | 1000 | 一般捐款 |
| 001566 | 陳O源 | 10000 | 一般捐款 |
| 001568 | 籃O舫 | 1600 | 一般捐款 |
| 001569 | 蔡O敏 | 10000 | 部落組織及在地人才培力 |
| 001570 | 石O豪 | 1000 | 部落組織及在地人才培力 |
| 001575 | 張O修 | 60000 | 一般捐款 |
