2014年5~8月捐款徵信名單
| 收據編號 | 捐款人 | 金額 |
| 001538 | 黃育勳律師事務所 | 21,808 |
| 001539 | 有心人 | 50 |
| 001540 | 吳○怡 | 6,000 |
| 001541 | 江○哲 | 4,000 |
| 001542 | 蔡○諭 | 450 |
| 001543 | 張○修 | 6,000 |
| 001544 | 鄭○菱 | 450 |
| 收據編號 | 捐款人 | 金額 |
| 001545 | 張○妹 | 200 |
| 001549 | 吳○琴 | 16,624 |
| 001550 | 蔡○月 | 16,800 |
| 收據編號 | 捐款人 | 金額 |
|
||
| 001551 | 江○輝 | 1,000 |
| 001552 | 張○惠 | 15,000 |
