天秤風災捐款徵信名單
101年度蘭嶼部落文化基金會天秤風災捐款徵信名單
網路徵信(依筆劃順序排序)
| 捐款人 | 捐款收入 |
|---|---|
| ***-*******81165捐款人跨行轉入 | 13,500 |
| ***-*******69577捐款人跨行轉入 | 2,000 |
| ****46674代收票據 | 10,000 |
| ****46675代收票據 | 10,000 |
| ****17855代收票據 | 3,000 |
| 17iTOP國際網行銷團隊 | 3,000 |
| JustinReed | 300 |
| L.F.HCrew | 1,000 |
| MichaelJackson | 829 |
| 丁○達 | 1,000 |
| 丁○倫 | 1,100 |
| 丁○喬 | 1,000 |
| 丁○芬 | 2,000 |
| 三采工程顧問有限公司 | 50,000 |
| 大吉發商行 | 248 |
| 大同敦史 | 1,000 |
| 小巷裡的十壹號 | 3,300 |
| 小藕 | 600 |
| 中信業發四科 | 2,500 |
| 中原企業股份有限公司 | 20,000 |
| 孔○嗣 | 1,000 |
| 尤○忠 | 400 |
| 方○琳 | 3,600 |
| 方○慧 | 500 |
| 方○芬 | 1,000 |
| 水族病理 | 400 |
| 王○昂 | 1,000 |
| 王○玉 | 2,000 |
| 王○敏 | 5,000 |
| 王○鳳 | 1,000 |
| 王○源 | 1,000 |
| 王○梅 | 9,398 |
| 王○瓊 | 6,000 |
| 王○怡 | 500 |
| 王○民 | 500 |
| 王林○美 | 3,000 |
| 王○盛 | 100 |
| 王○彥 | 500 |
| 王○凱 | 1,000 |
| 王勁翔,王勁關 | 2,000 |
| 王○鈞 | 3,000 |
| 王○靖 | 10,000 |
| 王○婷 | 1,000 |
| 王○珠 | 2,000 |
| 王○文 | 500 |
| 王○鍹 | 1,000 |
| 王○通 | 2,000 |
| 王○有 | 2,000 |
| 王○嫻 | 500 |
| 王○玲 | 1,000 |
| 王○君 | 780 |
| 王○群 | 1,000 |
| 王○鴻 | 1,000 |
| 王○涵 | 3,000 |
| 王○萍 | 2,300 |
| 王○博 | 500 |
| 王○霞 | 500 |
| 王○潔 | 800 |
| 王○智 | 2,000 |
| 王○珍 | 2,000 |
| 王○穎 | 2,000 |
| 王○妟 | 1,000 |
| 王○鋒 | 500 |
| 王○霖 | 100 |
| 丘○耀 | 3,000 |
| 包○玲 | 10,000 |
| 卡多利亞 | 500 |
| 古○平 | 1,000 |
| 古○炮 | 1,000 |
| 台北市龍鳳扶輪社 | 15,000 |
| 台北花市小人物 | 12,000 |
| 台北美國學校 | 1,100 |
| 台南米街譯祐堂 | 1,000 |
| 台新銀行無擔電銷二組 | 2,000 |
| 台灣禮儀師友會 | 5,000 |
| 打鹿岸原住民人文餐廳 | 20,000 |
| 永旺餐飲店趙昇泰 | 50,000 |
| 甘○添 | 3,000 |
| 田○璇 | 600 |
| 白○貞 | 700 |
| 白○翰 | 500 |
| 白○南 | 1,000 |
| 白○潔 | 1,000 |
| 白○敏 | 500 |
| 石○文 | 500 |
| 石○禎 | 500 |
| 任○寧 | 1,000 |
| 好頭腦 | 2,100 |
| 安○偉 | 600 |
| 安○佑 | 600 |
| 成○傑 | 50,000 |
| 有限會社ACT | 1,490 |
| 朱○才 | 1,000 |
| 朱○漢 | 10,000 |
| 朱○瑜 | 2,000 |
| 朱○語 | 1,000 |
| 朱○華 | 5,000 |
| 朱○薇 | 1,000 |
| 朱○峰 | 1,000 |
| 朱○貞 | 1,000 |
| 朱○雲 | 1,000 |
| 朴○天 | 10,000 |
| 江○志 | 3,000 |
| 江○木 | 1,000 |
| 江○賢 | 300 |
| 江○芳 | 1,000 |
| 江○璇 | 2,000 |
| 江○儀 | 700 |
| 江○芬 | 1,000 |
| 江○清 | 5,000 |
| 艾芙蒂亞 | 3,000 |
| 西藏康區甘孜貢龍寺生康佛學院 | 2,000 |
| 何○德 | 500 |
| 何○傑 | 2,000 |
| 何○倫 | 515 |
| 何○言全家福 | 2,500 |
| 何○慈 | 1,000 |
| 何○藀 | 300 |
| 何○長 | 5,000 |
| 何○婷 | 10,000 |
| 余○瑞 | 500 |
| 余○珊 | 2,000 |
| 余○萩 | 1,000 |
| 余○琳 | 10,000 |
| 余○成 | 300 |
| 余○芬 | 2,000 |
| 你俐君 | 500 |
| 吳○弘 | 1,000 |
| 吳○愛 | 500 |
| 吳○萍 | 1,000 |
| 吳田 | 600 |
| 吳○屏 | 1,000 |
| 吳○銘 | 1,500 |
| 吳○勻 | 10,000 |
| 吳○賢,林○翎 | 1,000 |
| 吳○玲 | 2,000 |
| 吳○珊 | 1,000 |
| 吳○娟 | 500 |
| 吳○純 | 6,000 |
| 吳○晴 | 200 |
| 吳○穎 | 3,000 |
| 吳○臻 | 1,000 |
| 吳○珊 | 1,000 |
| 吳○倫 | 1,000 |
| 吳○焜,吳○君,吳○宣,洪○娥,吳○洲 | 500 |
| 吳○梅 | 1,000 |
| 吳○怡 | 2,000 |
| 吳○耕 | 200 |
| 吳○生 | 200 |
| 吳○宗 | 500 |
| 吳○陞 | 300 |
| 吳○燕 | 3,000 |
| 吳○妤 | 100 |
| 吳○信 | 1,000 |
| 吳施○花 | 1,000 |
| 吳○芳 | 1,000 |
| 吳○絨 | 200 |
| 吳○平 | 5,000 |
| 吳○翔 | 1,000 |
| 吳○嫻 | 2,600 |
| 吳○興 | 1,000 |
| 吳○瑞 | 200 |
| 吳○妃 | 1,000 |
| 吳○芬 | 1,000 |
| 吳○塋 | 200 |
| 吳○滿 | 500 |
| 吳○航 | 3,000 |
| 吳○洋 | 1,000 |
| 吳○庭 | 100 |
| 吳○壹 | 200 |
| 吳○恩 | 600 |
| 吳○箴 | 600 |
| 吳○和 | 2,000 |
| 吳○麗 | 2,000 |
| 吳廖○嬌 | 1,000 |
| 吳○軒 | 1,000 |
| 吳○嘉 | 500 |
| 吳○澤 | 3,000 |
| 吳○芬 | 500 |
| 吳○香 | 5,000 |
| 吳○卿 | 200 |
| 吳○貴 | 300 |
| 吳○心 | 1,000 |
| 吳○賞 | 6,000 |
| 呂○陞 | 1,000 |
| 呂○明 | 1,000 |
| 呂○瑩 | 5,000 |
| 呂○樺 | 1,000 |
| 呂○樺 | 5,000 |
| 呂○瑛 | 2,000 |
| 呂○萍 | 5,000 |
| 呂○婷,許○姿 | 7,000 |
| 呂○玲 | 1,200 |
| 呂○祥,呂鄒○瑛 | 1,000 |
| 宋○怡 | 200 |
| 志律法律事務所 | 2,100 |
| 把愛傳出去 | 21,044 |
| 李○毅 | 500 |
| 李氏姐妹 | 5,000 |
| 李○康 | 2,560 |
| 李○豐 | 535 |
| 李○豐 | 1,625 |
| 李○達 | 3,000 |
| 李○景 | 10,000 |
| 李○菊 | 3,000 |
| 李○裕 | 325 |
| 李○芬 | 2,000 |
| 李○倫 | 20,000 |
| 李○純 | 300 |
| 李○禎 | 1,000 |
| 李佳 | 1,000 |
| 李○珍 | 20,000 |
| 李○穎 | 1,000 |
| 李○杰 | 1,000 |
| 李○姿 | 1,000 |
| 李○禎 | 500 |
| 李○臻 | 1,000 |
| 李○諺 | 1,000 |
| 李○怡 | 1,000 |
| 李○姿 | 3,000 |
| 李○茂 | 5,000 |
| 李○瑩 | 10,000 |
| 李○昌 | 1,000 |
| 李○怡 | 4,000 |
| 李○緯 | 400 |
| 李○萱 | 1,000 |
| 李○慧 | 200 |
| 李○芳 | 1,000 |
| 李○鵬 | 3,000 |
| 李○珍 | 3,000 |
| 李○媛 | 6,000 |
| 李○宇 | 500 |
| 李○瑋 | 2,000 |
| 李○貞 | 500 |
| 李○梅 | 1,000 |
| 李○賓 | 4,000 |
| 李○民 | 500 |
| 李○如 | 1,000 |
| 李○芬 | 2,000 |
| 李○玲 | 3,000 |
| 李○池 | 2,000 |
| 李○瑄 | 50,000 |
| 李○塵 | 1,500 |
| 李○華 | 500 |
| 李○玲 | 5,000 |
| 李勤 | 1,000 |
| 李○文 | 3,000 |
| 李○郁 | 615 |
| 李○蘋 | 2,000 |
| 李○月 | 500 |
| 李○雯 | 500 |
| 李○純 | 500 |
| 李○華 | 1,000 |
| 李○宸 | 3,000 |
| 李○卉 | 2,000 |
| 李○慧 | 200 |
| 李潘○雲 | 1,000 |
| 李○安 | 1,000 |
| 李○玉 | 1,000 |
| 李○明 | 1,000 |
| 杜○塋 | 3,000 |
| 杜○萍 | 5,000 |
| 汪憶 | 1,000 |
| 沈○穎 | 500 |
| 沈○如 | 500 |
| 沈○德 | 1,000 |
| 沈○萱 | 50,000 |
| 沈○弘 | 2,000 |
| 沈○宜 | 500 |
| 亞洲宣勢演藝有限公司 | 2,000 |
| 亞細通國際有限公司 | 115,443 |
| 亞憩音樂工作室 | 2,200 |
| 佳智資訊股份有限公司 | 1,500 |
| 卓○蘭 | 1,000 |
| 卓○嵐 | 26,000 |
| 卓瑪文創有限公司 | 2,000 |
| 周○玉 | 10,000 |
| 周○樺 | 2,000 |
| 周○君 | 200 |
| 周○慧 | 1,300 |
| 周○岑 | 1,000 |
| 周○儒 | 100 |
| 周○芬 | 1,000 |
| 周○丁 | 1,000 |
| 周○芳 | 500 |
| 周○雲 | 2,000 |
| 周○賓 | 2,000 |
| 官○揚 | 2,000 |
| 官○萍 | 1,000 |
| 宜家宜犬寵物精品館 | 5,000 |
| 忠孝SOGOGF專櫃 | 7,725 |
| 東達興有限公司 | 500 |
| 板中行善團 | 7,500 |
| 板橋安溪城隍殿 | 2,000 |
| 板橋安溪城隍殿 | 5,700 |
| 林○湊 | 2,000 |
| 林○強 | 3,000 |
| 林○瑛 | 500 |
| 林○傑 | 100 |
| 林○信 | 500 |
| 林○賢 | 500 |
| 林○媛 | 500 |
| 林○玲 | 800 |
| 林○豐 | 300 |
| 林○倩 | 500 |
| 林○婷 | 1,500 |
| 林○凡 | 500 |
| 林○雄 | 3,000 |
| 林先生 | 500 |
| 林○芳 | 10,000 |
| 林○宥 | 1,000 |
| 林○明 | 1,500 |
| 林○杰 | 2,000 |
| 林○涵 | 5,000 |
| 林○惠 | 500 |
| 林○萍 | 2,000 |
| 林○蓉,林○安 | 1,000 |
| 林○生 | 500 |
| 林○立 | 500 |
| 林○瑄 | 2,000 |
| 林○賢 | 500 |
| 林辰 | 500 |
| 林○怡 | 10,000 |
| 林○蓁 | 1,000 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 林○亢 | 2,000 |
| 林○嵐 | 1,000 |
| 林○蓁 | 2,000 |
| 林○穎 | 3,000 |
| 林○君 | 2,000 |
| 林○客 | 30,000 |
| 林○蕙 | 12,000 |
| 林○曲 | 500 |
| 林○增 | 300 |
| 林○勇 | 3,000 |
| 林○儒 | 3,000 |
| 林○樂 | 500 |
| 林○葳 | 200 |
| 林○綺 | 1,000 |
| 林○芸 | 200 |
| 林○樺 | 3,000 |
| 林○仁 | 500 |
| 林○銘 | 1,200 |
| 林○伶 | 500 |
| 林○辰 | 1,000 |
| 林○勳 | 500 |
| 林○伶 | 1,500 |
| 林○延 | 2,000 |
| 林○文 | 200 |
| 林○豪 | 500 |
| 林○璋 | 1,000 |
| 林○綸 | 2,000 |
| 林○安 | 2,000 |
| 林○帆 | 3,000 |
| 林○均 | 2,000 |
| 林○言 | 2,000 |
| 林○汝 | 500 |
| 林○秀 | 200 |
| 林○伶 | 200 |
| 林○絨 | 500 |
| 林○伶 | 1,000 |
| 林○邑 | 1,000 |
| 林○芬 | 1,000 |
| 林○卿 | 2,000 |
| 林○君 | 20,000 |
| 林○洐 | 1,000 |
| 林○照 | 2,500 |
| 林○德 | 1,000 |
| 林○瑛 | 3,000 |
| 林○立 | 300 |
| 林○瑄 | 500 |
| 林○鵬 | 2,000 |
| 林○勤 | 500 |
| 林○銘 | 1,000 |
| 林○銘 | 500 |
| 林○宇 | 1,000 |
| 林○甄 | 1,000 |
| 林○美 | 500 |
| 林○任 | 500 |
| 林○鳳 | 1,000 |
| 林○芬 | 1,000 |
| 林○卿 | 500 |
| 林○敏 | 2,000 |
| 林○惠 | 500 |
| 林○圍 | 500 |
| 林○庭 | 2,000 |
| 林○布 | 200 |
| 林○琪 | 2,000 |
| 林○銘 | 500 |
| 林○琳 | 1,000 |
| 林詠心 | 3,000 |
| 林○財 | 500 |
| 林○惠 | 1,500 |
| 林○儒 | 3,600 |
| 林○宗 | 2,000 |
| 林○軒,林○倩 | 1,200 |
| 林○凱 | 2,000 |
| 林○雯 | 1,000 |
| 林○淳 | 3,000 |
| 林○然 | 10,000 |
| 林○禾 | 500 |
| 林○宜 | 100 |
| 林○威 | 500 |
| 林○智 | 1,000 |
| 林○嚴 | 100 |
| 林鄭○華 | 1,000 |
| 林鄭○華 | 1,000 |
| 林○淳 | 1,000 |
| 林○霆 | 1,500 |
| 林○逸 | 1,000 |
| 林○玉 | 3,000 |
| 林○萍 | 500 |
| 欣大傢俱 | 1,000 |
| 泱權企業社 | 3,800 |
| 社團法人台灣馬爾巴佛學會 | 9,000 |
| 邱○恩(宜婧) | 700 |
| 邱○修 | 1,000 |
| 邱○軒 | 1,000 |
| 邱○太 | 500 |
| 邱○姬 | 1,000 |
| 邱○霞 | 1,000 |
| 邱○芬 | 100 |
| 邱○惠 | 1,000 |
| 邱○綱 | 1,000 |
| 邱○松 | 6,000 |
| 邱○祥,邱陳○哖 | 3,000 |
| 邱○鈞 | 500 |
| 邱○惠 | 500 |
| 邱○慧 | 1,000 |
| 邱○慧 | 200 |
| 邵○芬 | 500 |
| 金星娛樂事業股份有限公司(音樂部) | 24,000 |
| 阿美比薩店 | 2,076 |
| 侯○文 | 600 |
| 侯○惠 | 5,000 |
| 姚○仁 | 1,000 |
| 姚○興 | 1,000 |
| 姜○玲 | 10,000 |
| 姜○均 | 2,000 |
| 施○勳 | 1,000 |
| 施○儒 | 1,000 |
| 施○嘉 | 4,000 |
| 施○玲 | 1,000 |
| 春行貿易有限公司 | 3,000 |
| 柯○正 | 100 |
| 柯○欣 | 100 |
| 柯○锝 | 1,000 |
| 柯○岑 | 100 |
| 柯○君 | 100 |
| 柯○秀 | 100 |
| 柯○妤 | 1,000 |
| 柯○瑜 | 100 |
| 柯○居 | 100 |
| 柯○均 | 6,000 |
| 柯○文 | 1,000 |
| 柯○椲 | 100 |
| 柯○汝 | 100 |
| 柳○浩 | 500 |
| 洪○民 | 1,000 |
| 洪○泰,洪○喬,陳○怡 | 1,000 |
| 洪○鄉 | 20,000 |
| 洪○萍 | 200 |
| 洪○田 | 500 |
| 洪○婷 | 2,000 |
| 洪○娟 | 1,000 |
| 洪○珠 | 1,000 |
| 洪○毅,洪○銓,洪○宜 | 3,000 |
| 洪黃○紅,洪春妹林 | 500 |
| 洪○憶 | 200 |
| 洪○雯 | 1,000 |
| 洪○賢 | 1,000 |
| 洪○君 | 1,000 |
| 洪○茹 | 1,000 |
| 紀○杰 | 200 |
| 紀○靖 | 200 |
| 胡○華 | 4,000 |
| 胡○夫 | 10,000 |
| 胡○屏 | 200 |
| 胡○雯 | 1,000 |
| 胡○傑 | 1,000 |
| 胡○萍 | 1,000 |
| 苔○玟 | 1,000 |
| 英國台灣協會 英國台灣婦女會 | 21,748 |
| 范○宸 | 1,000 |
| 范○儀 | 2,000 |
| 范○詳 | 200 |
| 范○桂 | 500 |
| 范○瑩 | 1,000 |
| 韋○榛 | 10,000 |
| 香商酩悅軒尼詩有限公司台灣分公司 | 250,000 |
| 倪○遠 | 500 |
| 孫○雯 | 2,000 |
| 孫○葆 | 477 |
| 孫○堂 | 1,000 |
| 徐○蘭 | 500 |
| 徐○昱 | 2,000 |
| 徐○詩等10人 | 2,700 |
| 徐○盈 | 500 |
| 徐○強 | 500 |
| 徐○珠 | 2,000 |
| 徐○智 | 200 |
| 徐○辰 | 300 |
| 徐○美 | 1,000 |
| 徐○茹 | 3,000 |
| 徐○娣 | 31,000 |
| 徐○媛 | 30,000 |
| 徐○君 | 2,000 |
| 旅沐豆行 | 24,810 |
| 時尚精品設計坊 | 7,700 |
| 核逸水產行 | 20,000 |
| 桂○芬 | 1,000 |
| 桃園縣社區教育協進會 | 20,000 |
| 桃園縣社會教育協進會 | 10,000 |
| 浮○槓 | 3,600 |
| 涂○臻 | 1,500 |
| 涂○鳳 | 4,600 |
| 涂○琪 | 500 |
| 租租樂 | 1,000 |
| 秦○真 | 1,000 |
| 秦○儀 | 1,000 |
| 翁○惠 | 1,000 |
| 翁○晴 | 2,000 |
| 翁○婷 | 1,000 |
| 翁○眉 | 1,000 |
| 荒唐不准正經社團 | 3,500 |
| 郝○民 | 3,000 |
| 高○蓮 | 1,000 |
| 高○娥 | 1,000 |
| 高○鈴 | 100 |
| 高○凱 | 2,000 |
| 高○蓮 | 500 |
| 高○鶯 | 3,000 |
| 商○娜 | 2,000 |
| 國立基隆高中一年十一班 | 1,809 |
| 國軍北投醫院心理科 | 1,100 |
| 康○佩 | 3,000 |
| 康泉淨水企業社-黃○傑 | 2,000 |
| 康○彰 | 200 |
| 張○心 | 500 |
| 張○子 | 2,000 |
| 張○民 | 2,000 |
| 張○君 | 1,000 |
| 張○能 | 3,000 |
| 張○勤 | 500 |
| 張○鈴 | 1,000 |
| 張○慈 | 5,000 |
| 張○穎 | 3,000 |
| 張○怡 | 500 |
| 張○豪 | 800 |
| 張○如 | 500 |
| 張○瑄 | 515 |
| 張○傑,張○甄,張○博 | 1,000 |
| 張○龍(張○姐,張○媚,張○惠,林○平) | 500 |
| 張○鴻 | 500 |
| 張○瑜 | 1,000 |
| 張○豪 | 500 |
| 張○樺 | 1,500 |
| 張○瑋 | 3,000 |
| 張○維 | 1,500 |
| 張○恆 | 500 |
| 張○瑜 | 1,500 |
| 張○源 | 100 |
| 張○瑛 | 500 |
| 張○銘 | 2,000 |
| 張○慈 | 1,000 |
| 張○菁 | 500 |
| 張○益 | 1,000 |
| 張○宛 | 1,000 |
| 張○娟 | 2,000 |
| 張○軒 | 1,000 |
| 張○龍 | 500 |
| 張○淳 | 1,000 |
| 張○皓 | 100 |
| 張○敏 | 300 |
| 張○玲 | 1,000 |
| 張○筑 | 100 |
| 張○玲 | 5,040 |
| 張○娜(卿) | 2,000 |
| 張○驪 | 1,000 |
| 張○嘉 | 100 |
| 張○玲 | 750 |
| 張○章 | 1,000 |
| 張○妍 | 3,000 |
| 張○蘭 | 2,000 |
| 張○明 | 2,000 |
| 張○君 | 5,000 |
| 張○玲 | 2,000 |
| 張○議 | 3,000 |
| 張○馨 | 1,000 |
| 曹○欣 | 500 |
| 曹○華 | 2,000 |
| 曹○華 | 1,000 |
| 曹○霜 | 1,000 |
| 曹○茹 | 3,000 |
| 梁○志 | 5,000 |
| 梁○綺,羅○之 | 400 |
| 梁○惠 | 1,000 |
| 梁○文 | 5,000 |
| 盛渤實業有限公司 | 2,000 |
| 荷雅股份有限公司 | 3,000 |
| 莊○萱 | 500 |
| 莊○慧 | 15,000 |
| 莊○鵬 | 500 |
| 莊杜○妹 | 1,000 |
| 莊○融 | 1,000 |
| 莊○涓 | 1,000 |
| 莊○娟,朱○豪 | 1,000 |
| 莊○慈 | 3,000 |
| 莊○貴 | 500 |
| 莊○秀 | 100 |
| 莊○珍 | 500 |
| 莊○親 | 2,000 |
| 莊○瑋 | 3,000 |
| 許小姐 | 2,000 |
| 許○佳 | 500 |
| 許○昕 | 1,000 |
| 許○琪 | 5,000 |
| 許○邑 | 500 |
| 許○玲 | 2,000 |
| 許○瑋 | 500 |
| 許○富 | 1,000 |
| 許○明 | 1,500 |
| 許○弘 | 600 |
| 許○瑋 | 1,000 |
| 許○闅 | 500 |
| 許○珮 | 1,000 |
| 許○明 | 1,000 |
| 許○茹 | 1,000 |
| 許○絢 | 6,000 |
| 許○怡 | 300 |
| 許○文 | 200 |
| 許○珊 | 1,500 |
| 許○玲 | 500 |
| 連○敏 | 2,000 |
| 連○瑤 | 1,000 |
| 郭○送 | 1,000 |
| 郭○安 | 2,000 |
| 郭○利 | 3,000 |
| 郭○娟 | 1,000 |
| 郭○真 | 300 |
| 郭○旻 | 1,000 |
| 郭○廷 | 5,000 |
| 郭○宏 | 1,000 |
| 郭○華 | 1,000 |
| 郭○雅 | 1,000 |
| 郭○崙 | 1,000 |
| 郭○境 | 500 |
| 郭○貞 | 1,000 |
| 郭○健 | 1,000 |
| 郭○瑛 | 2,000 |
| 郭○瑞 | 8,400 |
| 郭○彰 | 3,000 |
| 郭○毅 | 1,500 |
| 陳○涵 | 10,000 |
| 陳○緯 | 2,500 |
| 陳○增 | 500 |
| 陳○人 | 5,200 |
| 陳○宇 | 2,000 |
| 陳○欣 | 3,000 |
| 陳○玲 | 3,000 |
| 陳○鋒等5人 | 1,000 |
| 陳○宗 | 2,000 |
| 陳○覺 | 110 |
| 陳○恩 | 1,000 |
| 陳○智 | 500 |
| 陳○勳 | 50 |
| 陳○華 | 1,000 |
| 陳○慧 | 500 |
| 陳○霞 | 120,000 |
| 陳○信 | 5,000 |
| 陳○溱 | 500 |
| 陳○褀 | 500 |
| 陳李○貴 | 1,000 |
| 陳○寒 | 1,000 |
| 陳○美 | 500 |
| 陳○鳳 | 5,500 |
| 陳○玟 | 1,000 |
| 陳○芯 | 3,000 |
| 陳○卿,孔○豪 | 1,000 |
| 陳○君 | 1,000 |
| 陳○靖 | 5,000 |
| 陳○佩 | 1,000 |
| 陳○安 | 1,000 |
| 陳○珊 | 1,000 |
| 陳○庭 | 200 |
| 陳○融 | 3,000 |
| 陳○年 | 2,000 |
| 陳○葳 | 1,200 |
| 陳○民等四人 | 1,000 |
| 陳○考 | 1,000 |
| 陳○達 | 1,000 |
| 陳○杏 | 2,000 |
| 陳○吉 | 1,000 |
| 陳○原 | 400 |
| 陳○州 | 600 |
| 陳○鴒 | 1,000 |
| 陳○品 | 1,000 |
| 陳○秀 | 300 |
| 陳○蓉 | 6,500 |
| 陳○羽 | 1,600 |
| 陳○婷 | 1,000 |
| 陳○任,蘇○玉 | 3,000 |
| 陳○峰 | 1,000 |
| 陳○達 | 100 |
| 陳○銘 | 2,000 |
| 陳○廷 | 1,000 |
| 陳○嶺 | 2,000 |
| 陳○佑 | 3,000 |
| 陳○美 | 1,000 |
| 陳○榮 | 1,000 |
| 陳○吟 | 100 |
| 陳○萍 | 5,000 |
| 陳○宏 | 1,000 |
| 陳○華 | 1,000 |
| 陳○蓁 | 1,000 |
| 陳○君 | 300 |
| 陳○呈 | 2,000 |
| 陳○妃 | 1,000 |
| 陳○廷 | 1,000 |
| 陳○淑 | 2,000 |
| 陳○祥 | 500 |
| 陳○寭 | 1,000 |
| 陳○常 | 2,000 |
| 陳○英 | 1,000 |
| 陳○華 | 6,000 |
| 陳○汶 | 1,000 |
| 陳○葳 | 1,000 |
| 陳○隆 | 100 |
| 陳○如 | 1,000 |
| 陳○鳳 | 1,000 |
| 陳○新 | 1,000 |
| 陳○菁 | 1,500 |
| 陳○純 | 10,000 |
| 陳○美 | 1,000 |
| 陳○香 | 3,000 |
| 陳○卿 | 20,000 |
| 陳○卿 | 1,600 |
| 陳○樺 | 3,000 |
| 陳○鳳 | 2,000 |
| 陳○彰 | 1,000 |
| 陳○珍 | 660 |
| 陳○智 | 3,000 |
| 陳○珈 | 300 |
| 陳○瑞 | 200 |
| 陳游○芳 | 7,000 |
| 陳○婷 | 1,000 |
| 陳○雯 | 1,000 |
| 陳○娟 | 1,500 |
| 陳○惠 | 500 |
| 陳○智 | 500 |
| 陳○如 | 2,000 |
| 陳○明 | 200 |
| 陳○賢 | 500 |
| 陳○琪 | 2,100 |
| 陳○琪 | 900 |
| 陳○怡 | 500 |
| 陳○文 | 2,000 |
| 陳○晴 | 2,050 |
| 陳○華 | 3,000 |
| 陳○芳 | 500 |
| 陳○芳 | 500 |
| 陳○珦 | 300 |
| 陳○華 | 1,000 |
| 陳○奇,黃殷 | 2,000 |
| 陳○倫 | 12,200 |
| 陳○林 | 1,000 |
| 陳○柔 | 600 |
| 陳○慧 | 1,000 |
| 陳○宜 | 2,500 |
| 陳○慧 | 1,000 |
| 陳鴦 | 3,000 |
| 陳○如 | 2,000 |
| 陳○如 | 1,000 |
| 陳○渝 | 1,000 |
| 陳○如 | 2,000 |
| 陳○如 | 1,000 |
| 陳○帆 | 20,000 |
| 陳○翔 | 1,000 |
| 陳○珍 | 1,000 |
| 陳○珠 | 1,000 |
| 陳○勤 | 600 |
| 陳○欣 | 400 |
| 陳○仁 | 2,000 |
| 陶○文 | 1,000 |
| 傅○琴 | 500 |
| 傅○蘭 | 1,000 |
| 傅○凱 | 2,000 |
| 傅○枝 | 2,000 |
| 傅○華 | 10,000 |
| 傅○玲 | 1,500 |
| 凱恩股份有限公司 | 3,000 |
| 勝隆鉚釘有限公司 | 5,000 |
| 喵尾巴 | 3,000 |
| 壹思博科技有限公司 | 100 |
| 富康亞太有限公司 | 3,000 |
| 富堦企業社 | 7,550 |
| 彭○蘭 | 1,000 |
| 彭○慈 | 5,000 |
| 彭○菁 | 2,000 |
| 彭○偉 | 3,000 |
| 彭○涵 | 1,000 |
| 彭○閺 | 2,000 |
| 彭○正 | 2,000 |
| 揚○佩 | 2,000 |
| 曾○鈞 | 200 |
| 曾○雲 | 2,000 |
| 曾○綸 | 4,000 |
| 曾○葉 | 1,000 |
| 曾○智 | 400 |
| 曾○宗 | 200 |
| 曾○苓 | 1,000 |
| 曾○宜 | 500 |
| 曾○彰 | 200 |
| 曾○智 | 200 |
| 曾○闅 | 200 |
| 曾○芯 | 1,600 |
| 曾○勳 | 500 |
| 曾○華 | 2,000 |
| 曾○萍 | 4,000 |
| 曾○祥 | 6,500 |
| 曾○薇 | 2,000 |
| 森田三○子 | 1,000 |
| 游○豪 | 3,500 |
| 游○萍 | 1,000 |
| 游○偉 | 500 |
| 游林○得 | 300 |
| 游○琳 | 500 |
| 游○惠 | 20,000 |
| 游○晴 | 1,000 |
| 游○珠 | 500 |
| 無名氏 | 22,000 |
| 無名氏 | 1,000 |
| 無名氏 | 500 |
| 無名氏 | 1,000 |
| 無名氏 | 5,000 |
| 無名氏 | 3,000 |
| 無名氏 | 3,000 |
| 無名氏 | 2,200 |
| 無名氏 | 1,500 |
| 無名氏 | 1,200 |
| 無名氏 | 200 |
| 無名氏 | 5,000 |
| 無名氏 | 1,000 |
| 無名氏 | 1,000 |
| 無名氏 | 1,000 |
| 無名氏 | 10,000 |
| 無名氏 | 1,000 |
| 無名氏 | 200 |
| 無名氏 | 1,000 |
| 無名氏 | 1,200 |
| 無名氐-林○花客人 | 1,000 |
| 甯○君 | 500 |
| 程○文 | 600 |
| 程○晨 | 1,100 |
| 童○琪 | 2,000 |
| 華義國際數位娛樂股份有限公司 | 319,934 |
| 雄組科技 | 15,500 |
| 馮○婷 | 2,000 |
| 馮○佑 | 500 |
| 馮○聰 | 1,000 |
| 馮○鈴 | 3,000 |
| 黃○高 | 1,000 |
| 黃○庭 | 2,000 |
| 黃○清 | 1,000 |
| 黃○墩 | 50 |
| 黃○佑 | 1,000 |
| 黃○勁 | 2,000 |
| 黃○彥 | 2,000 |
| 黃○澤 | 1,000 |
| 黃○豪 | 50 |
| 黃○賢 | 2,000 |
| 黃○婷 | 2,500 |
| 黃○儒 | 1,000 |
| 黃○永 | 200 |
| 黃○揚 | 200 |
| 黃○蘭 | 1,000 |
| 黃○妡 | 5,000 |
| 黃○玉 | 200 |
| 黃○貞 | 200 |
| 黃○婷 | 500 |
| 黃○璇 | 1,000 |
| 黃○鯉 | 1,000 |
| 黃○喻 | 500 |
| 黃○龍 | 500 |
| 黃○宏 | 200 |
| 黃○瑄 | 2,000 |
| 黃○綺 | 1,000 |
| 黃○綿 | 3,000 |
| 黃○穎 | 500 |
| 黃○慈 | 1,000 |
| 黃○心 | 10,000 |
| 黃○堯 | 1,000 |
| 黃○翔 | 200 |
| 黃○昆 | 2,000 |
| 黃○萍 | 1,000 |
| 黃○潔 | 1,000 |
| 黃○喬 | 1,500 |
| 黃○心 | 2,000 |
